Capacités
- Capacités : Spéciales
| Nom | Description | MP |
|---|---|---|
| Morphée | Inflige sommeil à un ennemi pendant 3 tours | 5 |
| Morphée+ | Inflige à coup sûr sommeil à un ennemi pendant 1 tour | 10 |
| Silence | Inflige silence à un ennemi pendant 3 tours | 5 |
| Silence+ | Inflige à coup sûr silence à un ennemi pendant 1 tour | 10 |
| Cécité | Inflige cécité à un ennemi pendant 3 tours | 5 |
| Cécité+ | Inflige à coup sûr cécité à un ennemi pendant 1 tour | 10 |
| Zombie | Inflige zombie à un ennemi | 10 |
| 3 Plaies | Inflige sommeil, mutisme et obscurité pendant 3 tours | 24 |
| Delai | Retarde le tour d'action d'un ennemi | 8 |
| Delai+ | Retarde grandement le tour d'action d'un ennemi | 18 |
| Mutafor | Fait perdre des sphères physiques en fin de combat | 1 |
| Mutamag | Fait perdre des sphères mentales en fin de combat | 1 |
| Mutativ | Fait perdre des sphères agilité en fin de combat | 1 |
| Mutacomp | Fait perdre des sphères comp en fin de combat | 1 |
| Emousse | Abaisse la force d'un ennemi | 8 |
| Annumagik | Abaisse la magie d'un ennemi | 8 |
| Trépan | Abaisse la constitution et neutralise la cuirasse d'un ennemi | 12 |
| Déprime | Abaisse l'esprit d'un ennemi | 12 |
| Déchéance | Abaisse force, magie, constitution et esprit d'un ennemi | 99 |
| Piller | Attaquer et voler en même temps | 10 |
| Racketter | Attaquer et chaparder en même temps | 30 |
| Attaque éclair | Attaquer très rapidement | 36 |
- Capacités : Techniques
| Nom | Description | MP |
|---|---|---|
| Voler | Voler un objet à un ennemi | 0 |
| Utiliser | Utiliser un objet spécial | 0 |
| Décamper | Fuir le combat tous ensemble | 0 |
| Prière | Redonne des HP aux alliés | 0 |
| Encourager | Augmente la force et la constitution des alliés | 0 |
| Viser | Augmente la précision des alliés | 0 |
| Concentrer | Augmente la magie et l'esprit des alliés | 0 |
| Vigilance | Augmente l'esquive des alliés | 0 |
| Bonne étoile | Augmente la chance des alliés | 0 |
| Mauvais oeil | Abaisse la chance des ennemis | 0 |
| Ryuken | Absorber les HP et les MP d'un ennemi | 0 |
| Couvrir | Protéger un allié en encaissant les dégâts à sa place | 0 |
| Sentinelle | Couvrir un allié en utilisant défense | 0 |
| Dilapider | Infliger des dégâts en lançant des Gils | 0 |
| Intimider | "Pétrifier" de peur un ennemi | 12 |
| Provoquer | Attirer les attaques d'un ennemi | 4 |
| Transfert | Transférer sa jauge d'Overdrive à un allié | 8 |
| Imiter | Répéter l'action de l'allié précedant | 28 |
| Chaparder | Voler des Gils à un ennemi | 20 |
| Célérité | Utiliser un objet très rapidement | 70 |
| Sorcellerie | Lancer 2 sorts de magie noire | 0 |
| Corruption | Se débarrasser d'un ennemi en le soudoyant | 0 |
- Capacités : Magie Blanche
| Nom | Description | MP |
|---|---|---|
| Soin | Redonne un peu de HP à un allié | 4 |
| Soin+ | Redonne des HP à un allié | 10 |
| Soin max | Redonne beaucoup de HP à un allié | 20 |
| Anti Feu | Protège une fois chaque allié des attaques de feu | 2 |
| Anti Glace | Protège une fois chaque allié des attaques de glace | 2 |
| Anti Tonnerre | Protège une fois chaque allié des attaques de tonnerre | 2 |
| Anti Eau | Protège une fois chaque allié des attaques de eau | 2 |
| Esuna | Soigne les altérations d'état d'un allié | 5 |
| Vie | Ranime un allié KO | 18 |
| Vie max | Ranime un allié KO et restaure ses HP | 60 |
| Scan | Affiche des informations au sujet d'un ennemi | 1 |
| Booster | Augmente la vitesse d'action d'un allié | 8 |
| Booster X | Augmente la vitesse d'action des alliés | 30 |
| Somni | Abaisse la vitesse d'un ennemi | 12 |
| Somni X | Abaisse la vitesse d'action des ennemis | 20 |
| Blindage | Augmente l'esprit d'un allié | 10 |
| Carapace | Augmente la constitution d'un allié | 12 |
| Boomerang | Crée autour d'un allié une barrière renvoyant la magie | 14 |
| Dissipation | Annule certains effets magiques | 12 |
| Récup | Régénere progressivement les HP d'un allié | 40 |
| Sidéral | Lance une attaque magique sacrée sur un ennemi | 85 |
| Auréole | Préserve un allié d'un KO | 97 |
- Capacités : Magie Noire
| Nom | Description | MP |
|---|---|---|
| Brasier | Attaque de feu sur un ennemi (faible) | 4 |
| Brasier+ | Attaque de feu sur un ennemi (moyenne) | 8 |
| Brasier X | Attaque de feu sur un ennemi (forte) | 16 |
| Foudre | Attaque de tonnerre sur un ennemi (faible) | 4 |
| Foudre+ | Attaque de tonnerre sur un ennemi (moyenne) | 8 |
| Foudre X | Attaque de tonnerre sur un ennemi (forte) | 16 |
| Glacier | Attaque de glace sur un ennemi (faible) | 4 |
| Glacier+ | Attaque de glace sur un ennemi (moyenne) | 8 |
| Glacier X | Attaque de glace sur un ennemi (forte) | 16 |
| H2o | Attaque d'eau sur un ennemi (faible) | 4 |
| H2o+ | Attaque d'eau sur un ennemi (moyenne) | 8 |
| H2o X | Attaque d'eau sur un ennemi (forte) | 16 |
| Cyanure | Inflige poison à un ennemi | 10 |
| Aspire | Absorbe les MP d'un ennemi | 0 |
| Saignée | Absorbe les HP d'un ennemi | 12 |
| Quart | Enlève à tous les ennemis 1/4 de leurs HP | 32 |
| Hadès | Inflige mort à un ennemi | 20 |
| Atomnium | Attaque non-élémentaire sur un ennemi | 54 |
| Ultima | Attaque non-élémentaire sur tous les ennemis | 90 |
Merci à Azuka pour la rédaction de cette liste.
